اخبار فوری
Yen ژاپنی بیشتر از تجمع خود را به عنوان فدرال رزرو افزایش نرخ•تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای•دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند•ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.•دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود•فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند
Yen ژاپنی بیشتر از تجمع خود را به عنوان فدرال رزرو افزایش نرخ•تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای•دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند•ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.•دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود•فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند
اهمیت:
کشور/منطقه:
| ساعت | ارز | رویداد | قبلی | پیشبینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|
| ساعت 02:00 | ارز NZD | رویداد شاخص خدمات نیوزیلند (BusinessNZ) | قبلی 50.6 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد ورود بازدیدکنندگان (ماهانه) | قبلی -0.1 | پیشبینی 0.3 | واقعی 0.5 |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد مهاجرت دائم و بلندمدت خالص | قبلی 1.61 | پیشبینی 1.735 | واقعی — |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد ورود بازدیدکنندگان (سالانه) | قبلی 8.1 | پیشبینی 10.5 | واقعی 8.5 |
| ساعت 08:00 | ارز JPY | رویداد تولید صنعتی (ماهانه) | قبلی 0.1 | پیشبینی 0.1 | واقعی — |
| ساعت 08:00 | ارز JPY | رویداد تولید صنعتی (سالانه) | قبلی 4.1 | پیشبینی 4.1 | واقعی — |
| ساعت 08:00 | ارز JPY | رویداد نرخ بهرهبرداری از ظرفیت | قبلی 4.1 | پیشبینی 1.8 | واقعی — |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی -0.3 | پیشبینی 0.2 | واقعی -0.3 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی 0.2 | پیشبینی 0.4 | واقعی 0.3 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهرهی ثابت (CPIF) (ماهانه) | قبلی -0.3 | پیشبینی 0.4 | واقعی -0.2 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهرهی ثابت (CPIF) (سالانه) | قبلی 0.7 | پیشبینی 0.8 | واقعی 0.7 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (ماهانه) | قبلی -0.4 | پیشبینی — | واقعی -0.3 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (سالانه) | قبلی 0.3 | پیشبینی — | واقعی 0.3 |
| ساعت 10:00 | ارز CHF | رویداد شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) | قبلی -0.1 | پیشبینی -0.2 | واقعی 0.7 |
| ساعت 10:00 | ارز CHF | رویداد شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) | قبلی -2.1 | پیشبینی -1.5 | واقعی -0.7 |
| ساعت 10:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت عمدهفروشی (WPI) (سالانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 10:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت عمدهفروشی کالاهای ساختهشده (WPI) (سالانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 10:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت عمدهفروشی مواد غذایی (WPI) (سالانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 10:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت عمدهفروشی سوخت و انرژی (WPI) (سالانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 12:45 | ارز EUR | رویداد سخنرانی عضو هیئتمدیرهی بانک مرکزی اروپا: Schnabel | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی 0.73 |
| ساعت 14:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی 4.82 |
| ساعت 14:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت مواد غذایی مصرفکننده (CFPI) (ماهانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:00 | ارز INR | رویداد شاخص قیمت مواد غذایی مصرفکننده (CFPI) (سالانه) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی 5.95 |
| ساعت 15:00 | ارز BRL | رویداد گزارش بازار فوکوس بانک مرکزی برزیل (BCB) | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی 0.5 | پیشبینی 0.0 | واقعی -0.1 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی 3.0 | پیشبینی 2.7 | واقعی 3.0 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده هسته (ماهانه) | قبلی 0.2 | پیشبینی 0.1 | واقعی 0.1 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده هسته (سالانه) | قبلی 2.3 | پیشبینی 2.5 | واقعی 2.4 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد فروش بخش تولید (ماهانه) | قبلی 0.1 | پیشبینی -1.4 | واقعی -0.4 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده مشترک (Common CPI) (سالانه) | قبلی 2.7 | پیشبینی 2.5 | واقعی 2.6 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد میانهی شاخص قیمت مصرفکننده (Median CPI) (سالانه) | قبلی 2.0 | پیشبینی 1.9 | واقعی 2.0 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده حذفی (Trimmed CPI) (سالانه) | قبلی 1.9 | پیشبینی 1.8 | واقعی 1.9 |
| ساعت 16:24 | ارز EUR | رویداد حراج اسناد خزانهی ۳ماههی فرانسه (BTF) | قبلی 2.54 | پیشبینی — | واقعی 2.654 |
| ساعت 16:24 | ارز EUR | رویداد حراج اسناد خزانهی ۶ماههی فرانسه (BTF) | قبلی 2.72 | پیشبینی — | واقعی 2.868 |
| ساعت 16:24 | ارز EUR | رویداد حراج اسناد خزانهی ۱۲ماههی فرانسه (BTF) | قبلی 2.94 | پیشبینی — | واقعی 3.208 |
| ساعت 18:45 | ارز EUR | رویداد سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا: Lagarde | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 19:00 | ارز USD | رویداد حراج اسناد خزانهی ۳ماههی آمریکا | قبلی 3.8 | پیشبینی — | واقعی 3.97 |
| ساعت 19:00 | ارز USD | رویداد حراج اسناد خزانهی ۶ماههی آمریکا | قبلی 3.89 | پیشبینی — | واقعی 4.06 |
| ساعت 19:05 | ارز EUR | رویداد سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا: Lagarde | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
Yen ژاپنی بیشتر از تجمع خود را به عنوان فدرال رزرو افزایش نرخ
بانک ژاپن روز جمعه ملاقات می کند و بازار یک پیاده روی سه ماهه به 1.25٪ با قیمت 100٪ دارد. Yen در هر حال سقوط ک…
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای
نیوزیلند گزارش رشد دوم در روز چهارشنبه، و یا اوایل پنجشنبه بسته به جایی که شما نسبت به خط تاریخ بین المللی، و …
دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند
NZD / USD در شش جلسه مستقیم کاهش یافته است. این اجرا در 8 سپتامبر نزدیک به 0.5900 شروع شد و هر دو میانگین بلند…
ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.
ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا باید ۱ درصد یا کمتر باشد و این کشور قوی ترین اعتبار را در هر نقطه دارد.…
دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود
بانک مرکزی استرالیا بیش از فدرال رزرو (Fed) پرداخت می کند. نرخ پول نقد 4.3٪ است، محدوده جدید فدرال رزرو 3.75-0…
فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند
SpotGold (XAU / USD) روز چهارشنبه با زیان بسته می شود، و حدود 4،250 دلار پس از ضربه زدن به بالای 4،366 دلار اس…
اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد
نقره (XAG / USD) معاملات تحت فشار در روز چهارشنبه به عنوان یک دلار قوی تر ایالات متحده (USD) و افزایش بهره وری…
فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند
دلار آمریکا (USD) روز چهارشنبه یک محدوده مثبت را طی کرده است و پس از آنکه فدرال رزرو (Fed) نرخ هدف صندوق های ف…
صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند
فدرال رزرو (Fed) رئیس جمهور کوین وارش پس از تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای افزایش دامنه هدف صندوق ها …
فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.
آخرین پیش بینی های توطئه فدرال رزرو که توسط کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد…
ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند
معاملات جفت USD / JPY در بالا هفته های تازه در منطقه قیمت 155.50 پس از ایالات متحده (US)Federal Reserve (Fed) …
WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند
روغن تگزاس متوسط (WTI) در روز چهارشنبه نزدیک به پایین روزانه خود است و نشان دهنده واکنش فوری به اعلام سیاست پو…
