اخبار فوری
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای•دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند•ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.•دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود•فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند•دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای•دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند•ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.•دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود•فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند•دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو
اهمیت:
کشور/منطقه:
| ساعت | ارز | رویداد | قبلی | پیشبینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|
| ساعت 00:30 | ارز KRW | رویداد Export Price Index y/y | قبلی 49.1 | پیشبینی 53.2 | واقعی 42.4 |
| ساعت 00:30 | ارز KRW | رویداد Import Price Index y/y | قبلی 18.7 | پیشبینی 15.0 | واقعی 15.6 |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد خردهفروشی با کارت الکترونیکی (ماهانه) | قبلی 1.3 | پیشبینی -0.7 | واقعی -0.9 |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد خردهفروشی با کارت الکترونیکی (سالانه) | قبلی 3.4 | پیشبینی 1.8 | واقعی 0.2 |
| ساعت 04:30 | ارز CNY | رویداد سرمایهگذاری مستقیم خارجی (از ابتدای سال) (سالانه) | قبلی -6.2 | پیشبینی -4.6 | واقعی — |
| ساعت 04:30 | ارز CNY | رویداد وامهای جدید بانک مرکزی چین | قبلی -0.34 | پیشبینی -0.081 | واقعی 0.06 |
| ساعت 04:30 | ارز CNY | رویداد حجم پول M2 چین (سالانه) | قبلی 7.7 | پیشبینی 7.4 | واقعی 7.5 |
| ساعت 04:30 | ارز CNY | رویداد رشد ماندهی وامهای چین (سالانه) | قبلی 5.1 | پیشبینی 5.0 | واقعی 4.9 |
| ساعت 05:30 | ارز CNY | رویداد خردهفروشی (سالانه) | قبلی 0.6 | پیشبینی 1.6 | واقعی 0.4 |
| ساعت 05:30 | ارز CNY | رویداد تولید صنعتی (سالانه) | قبلی 4.5 | پیشبینی 4.9 | واقعی 5.2 |
| ساعت 05:30 | ارز CNY | رویداد سرمایهگذاری در داراییهای ثابت (سالانه) | قبلی -6.7 | پیشبینی -8.5 | واقعی -7.2 |
| ساعت 05:30 | ارز CNY | رویداد تولید صنعتی از ابتدای سال (سالانه) | قبلی 5.3 | پیشبینی — | واقعی 5.3 |
| ساعت 05:30 | ارز CNY | رویداد خردهفروشی از ابتدای سال (سالانه) | قبلی 1.2 | پیشبینی — | واقعی 1.1 |
| ساعت 05:30 | ارز CNY | رویداد نشست خبری ادارهی آمار ملی چین دربارهی وضعیت اقتصادی | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 05:30 | ارز CNY | رویداد نرخ بیکاری | قبلی 5.2 | پیشبینی 5.3 | واقعی 5.3 |
| ساعت 05:30 | ارز KRW | رویداد Exports y/y | قبلی 68.7 | پیشبینی 68.7 | واقعی — |
| ساعت 05:30 | ارز KRW | رویداد Imports y/y | قبلی 22.5 | پیشبینی 22.5 | واقعی — |
| ساعت 05:30 | ارز KRW | رویداد تراز تجاری | قبلی 34.748 | پیشبینی 34.748 | واقعی — |
| ساعت 06:30 | ارز KRW | رویداد BOK M2 Money Supply y/y | قبلی 9.4 | پیشبینی 9.9 | واقعی 8.0 |
| ساعت 08:00 | ارز JPY | رویداد شاخص فعالیت صنایع بخش سوم (خدمات) (ماهانه) | قبلی -0.2 | پیشبینی 0.6 | واقعی — |
| ساعت 09:30 | ارز NOK | رویداد تراز تجاری کالا | قبلی 84.33 | پیشبینی 66.971 | واقعی 100.44 |
| ساعت 09:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت عمدهفروشی (ماهانه) | قبلی 0.2 | پیشبینی -0.1 | واقعی 0.9 |
| ساعت 09:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت عمدهفروشی (سالانه) | قبلی 5.3 | پیشبینی 5.1 | واقعی 6.8 |
| ساعت 10:15 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی 0.7 | پیشبینی 0.7 | واقعی 0.7 |
| ساعت 10:15 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی 2.4 | پیشبینی 2.4 | واقعی 2.4 |
| ساعت 10:15 | ارز EUR | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (ماهانه) | قبلی 0.8 | پیشبینی 0.8 | واقعی 0.7 |
| ساعت 10:15 | ارز EUR | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (سالانه) | قبلی 2.7 | پیشبینی 2.7 | واقعی 2.6 |
| ساعت 10:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی 0.7 | پیشبینی 0.7 | واقعی 0.7 |
| ساعت 10:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی 4.3 | پیشبینی 4.3 | واقعی 4.3 |
| ساعت 10:30 | ارز EUR | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (ماهانه) | قبلی 0.6 | پیشبینی 0.6 | واقعی 0.7 |
| ساعت 10:30 | ارز EUR | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (سالانه) | قبلی 4.5 | پیشبینی 4.5 | واقعی 4.6 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد تراز تجاری | قبلی 4.232 | پیشبینی 8.126 | واقعی 8.24 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد تراز تجاری با اتحادیهی اروپا | قبلی 1.577 | پیشبینی — | واقعی 1.251 |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد تراز تجاری | قبلی 1.8 | پیشبینی 1.6 | واقعی 5.0 |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد تراز تجاری (بدون تعدیل فصلی) | قبلی 8.6 | پیشبینی 2.5 | واقعی 14.2 |
| ساعت 12:35 | ارز EUR | رویداد شاخص احساسات اقتصادی ZEW | قبلی 34.2 | پیشبینی -5.8 | واقعی 34.7 |
| ساعت 12:35 | ارز EUR | رویداد شاخص وضعیت اقتصادی ZEW | قبلی -61.1 | پیشبینی -70.1 | واقعی -47.1 |
| ساعت 12:35 | ارز EUR | رویداد شاخص احساسات اقتصادی ZEW | قبلی 31.4 | پیشبینی 23.8 | واقعی — |
| ساعت 13:11 | ارز EUR | رویداد حراج اوراق ۲سالهی خزانه | قبلی 2.85 | پیشبینی — | واقعی 3.27 |
| ساعت 13:30 | ارز EUR | رویداد Official Reserve Assets | قبلی 1752.5 | پیشبینی — | واقعی 1858.85 |
| ساعت 13:30 | ارز EUR | رویداد Bbk Monthly Report | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز INR | رویداد تراز تجاری | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز INR | رویداد Exports | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز INR | رویداد Imports | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 15:30 | ارز BRL | رویداد خردهفروشی (ماهانه) | قبلی 0.5 | پیشبینی 0.1 | واقعی -0.8 |
| ساعت 15:30 | ارز BRL | رویداد خردهفروشی (سالانه) | قبلی 2.9 | پیشبینی 1.4 | واقعی 1.2 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد Wholesale Trade m/m | قبلی 2.8 | پیشبینی -0.6 | واقعی 0.3 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد NY Fed Empire State Manufacturing Index | قبلی 20.6 | پیشبینی 13.5 | واقعی 7.6 |
| ساعت 19:09 | ارز NZD | رویداد GDT Price Index | قبلی 0.9 | پیشبینی -0.7 | واقعی -1.1 |
| ساعت 20:30 | ارز USD | رویداد 20-Year Bond Auction | قبلی 5.204 | پیشبینی — | واقعی 5.42 |
| ساعت 20:30 | ارز EUR | رویداد سخنرانی عضو هیئتمدیرهی بانک مرکزی اروپا: Schnabel | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای
نیوزیلند گزارش رشد دوم در روز چهارشنبه، و یا اوایل پنجشنبه بسته به جایی که شما نسبت به خط تاریخ بین المللی، و …
دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند
NZD / USD در شش جلسه مستقیم کاهش یافته است. این اجرا در 8 سپتامبر نزدیک به 0.5900 شروع شد و هر دو میانگین بلند…
ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.
ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا باید ۱ درصد یا کمتر باشد و این کشور قوی ترین اعتبار را در هر نقطه دارد.…
دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود
بانک مرکزی استرالیا بیش از فدرال رزرو (Fed) پرداخت می کند. نرخ پول نقد 4.3٪ است، محدوده جدید فدرال رزرو 3.75-0…
فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند
SpotGold (XAU / USD) روز چهارشنبه با زیان بسته می شود، و حدود 4،250 دلار پس از ضربه زدن به بالای 4،366 دلار اس…
اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد
نقره (XAG / USD) معاملات تحت فشار در روز چهارشنبه به عنوان یک دلار قوی تر ایالات متحده (USD) و افزایش بهره وری…
فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند
دلار آمریکا (USD) روز چهارشنبه یک محدوده مثبت را طی کرده است و پس از آنکه فدرال رزرو (Fed) نرخ هدف صندوق های ف…
صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند
فدرال رزرو (Fed) رئیس جمهور کوین وارش پس از تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای افزایش دامنه هدف صندوق ها …
فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.
آخرین پیش بینی های توطئه فدرال رزرو که توسط کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد…
ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند
معاملات جفت USD / JPY در بالا هفته های تازه در منطقه قیمت 155.50 پس از ایالات متحده (US)Federal Reserve (Fed) …
WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند
روغن تگزاس متوسط (WTI) در روز چهارشنبه نزدیک به پایین روزانه خود است و نشان دهنده واکنش فوری به اعلام سیاست پو…
دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو
Loonie در ضعیف ترین معاملات خود از اوایل ماه اوت، با USD / CADjust کمتر از 1.4000 پس از افزایش 71pip و 0.51% ب…
