اخبار فوری
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای•دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند•ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.•دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود•فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند•دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای•دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند•ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.•دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود•فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند•دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو
اهمیت:
کشور/منطقه:
| ساعت | ارز | رویداد | قبلی | پیشبینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|
| ساعت 00:30 | ارز BRL | رویداد BCB Interest Rate Decision | قبلی 14.0 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد GDP q/q | قبلی 0.8 | پیشبینی 0.1 | واقعی — |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد GDP y/y | قبلی 1.5 | پیشبینی 1.4 | واقعی — |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد GDP Expenditures q/q | قبلی 1.0 | پیشبینی 0.2 | واقعی — |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد GDP Annual Change | قبلی 0.8 | پیشبینی 0.9 | واقعی — |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد سرمایهگذاری خارجی در اوراق قرضه | قبلی 111.9 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد سرمایهگذاری خارجی در سهام ژاپن | قبلی 690.0 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 04:00 | ارز SGD | رویداد تراز تجاری | قبلی 10.725 | پیشبینی 8.334 | واقعی — |
| ساعت 04:00 | ارز SGD | رویداد Non-Oil Domestic Exports m/m | قبلی -0.3 | پیشبینی -1.5 | واقعی — |
| ساعت 04:00 | ارز SGD | رویداد Non-Oil Domestic Exports y/y | قبلی 24.2 | پیشبینی 43.7 | واقعی — |
| ساعت 04:30 | ارز CNY | رویداد سرمایهگذاری مستقیم خارجی (از ابتدای سال) (سالانه) | قبلی -6.2 | پیشبینی -4.6 | واقعی — |
| ساعت 07:30 | ارز SEK | رویداد Registered Unemployment Rate | قبلی 6.5 | پیشبینی 6.3 | واقعی — |
| ساعت 09:30 | ارز CHF | رویداد Exports | قبلی 28.679 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 09:30 | ارز CHF | رویداد Imports | قبلی 19.949 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 09:30 | ارز CHF | رویداد تراز تجاری | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 10:30 | ارز CHF | رویداد SECO Economic Forecasts | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 10:30 | ارز EUR | رویداد سخنرانی لین، عضو هیئتمدیرهی بانک مرکزی اروپا | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 11:30 | ارز ZAR | رویداد FNB/BER Consumer Confidence Index | قبلی -19 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 11:30 | ارز NOK | رویداد Norges Bank Regional Network - Output Growth | قبلی 0.4 | پیشبینی 0.29 | واقعی — |
| ساعت 12:00 | ارز HKD | رویداد Unemployment Rate 3-Months | قبلی 3.7 | پیشبینی 3.7 | واقعی — |
| ساعت 12:10 | ارز EUR | رویداد 10-Year Obligacion Auction | قبلی 3.542 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 12:20 | ارز EUR | رویداد 3-Year OAT Auction | قبلی 3.17 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 12:20 | ارز EUR | رویداد 5-Year OAT Auction | قبلی 3.37 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده هسته (ماهانه) | قبلی 0.2 | پیشبینی 0.2 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی 2.9 | پیشبینی 2.9 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده هسته (سالانه) | قبلی 2.4 | پیشبینی 2.4 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی 2.8 | پیشبینی 2.8 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد CPI excl. Tobacco m/m | قبلی 0.2 | پیشبینی 0.5 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد CPI excl. Tobacco y/y | قبلی 2.9 | پیشبینی 2.8 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | قبلی 0.2 | پیشبینی 0.2 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | قبلی 2.1 | پیشبینی 2.1 | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده | قبلی 103.7 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده هسته | قبلی 103.07 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 13:30 | ارز EUR | رویداد Bbk Monthly Report | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز GBP | رویداد BoE MPC Meeting Minutes | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز GBP | رویداد BoE Interest Rate Decision | قبلی 3.75 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز GBP | رویداد BoE MPC Vote Cut | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز GBP | رویداد BoE MPC Vote Hike | قبلی 3 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز GBP | رویداد BoE MPC Vote Unchanged | قبلی 6 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد شروع پروژههای مسکونی | قبلی 1.239 | پیشبینی 1.305 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد مجوزهای ساختوساز | قبلی 1.443 | پیشبینی 1.424 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد شروع پروژههای مسکونی (ماهانه) | قبلی -12.4 | پیشبینی -14.7 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد مجوزهای ساختوساز (ماهانه) | قبلی 5.0 | پیشبینی -1.3 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد Foreign Securities Purchases | قبلی 40.828 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد Foreign Securities Purchases by Canadians | قبلی 35.432 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد IPPI m/m | قبلی 0.6 | پیشبینی 0.5 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد IPPI y/y | قبلی 12.4 | پیشبینی 10.5 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد RMPI m/m | قبلی -2.2 | پیشبینی -0.5 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد RMPI y/y | قبلی 18.1 | پیشبینی 8.5 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Philadelphia Fed Manufacturing Index | قبلی 47.4 | پیشبینی 19.5 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Philadelphia Fed Employment | قبلی 27.9 | پیشبینی 14.0 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Philadelphia Fed Business Conditions | قبلی 73.6 | پیشبینی 54.7 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Philadelphia Fed Prices Paid | قبلی 40.9 | پیشبینی 49.0 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Philadelphia Fed New Orders | قبلی 30.1 | پیشبینی 28.7 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Philadelphia Fed Capex Index | قبلی 48.2 | پیشبینی 38.9 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز ZAR | رویداد مجوزهای ساختوساز (ماهانه) | قبلی 19.0 | پیشبینی 6.3 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز ZAR | رویداد مجوزهای ساختوساز (سالانه) | قبلی 30.5 | پیشبینی 6.8 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد درخواستهای اولیهی بیمهی بیکاری | قبلی 206 | پیشبینی 199 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد درخواستهای مستمر بیمهی بیکاری | قبلی 1.774 | پیشبینی 1.772 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد میانگین ۴هفتهای درخواستهای اولیهی بیکاری | قبلی 206.0 | پیشبینی 202.918 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد New Housing Price Index m/m | قبلی -0.1 | پیشبینی -0.1 | واقعی — |
| ساعت 17:30 | ارز USD | رویداد Pending Home Sales m/m | قبلی -2.3 | پیشبینی 0.8 | واقعی — |
| ساعت 17:30 | ارز USD | رویداد Pending Home Sales y/y | قبلی -2.2 | پیشبینی 1.3 | واقعی — |
| ساعت 17:30 | ارز USD | رویداد Pending Home Sales Index | قبلی 71.2 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات ذخایر گاز طبیعی (EIA) | قبلی 40 | پیشبینی 50 | واقعی — |
| ساعت 19:00 | ارز USD | رویداد حراج اسناد خزانهی ۴هفتهای | قبلی 3.775 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 19:00 | ارز USD | رویداد حراج اسناد خزانهی ۸هفتهای | قبلی 3.845 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 20:30 | ارز USD | رویداد 10-Year TIPS Auction | قبلی 2.438 | پیشبینی — | واقعی — |
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در بشکه با Kiwi در ماه جولای
نیوزیلند گزارش رشد دوم در روز چهارشنبه، و یا اوایل پنجشنبه بسته به جایی که شما نسبت به خط تاریخ بین المللی، و …
دلار نیوزیلند به سمت پایین جولای خود پس از پیاده روی فدرال سقوط می کند
NZD / USD در شش جلسه مستقیم کاهش یافته است. این اجرا در 8 سپتامبر نزدیک به 0.5900 شروع شد و هر دو میانگین بلند…
ترامپ 1 درصد ساعات پس از اینکه فدرال رزرو آنها را افزایش داد، نیاز دارد.
ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا باید ۱ درصد یا کمتر باشد و این کشور قوی ترین اعتبار را در هر نقطه دارد.…
دلار استرالیا همچنان به عنوان فدرال وارد کشور پیاده روی می شود
بانک مرکزی استرالیا بیش از فدرال رزرو (Fed) پرداخت می کند. نرخ پول نقد 4.3٪ است، محدوده جدید فدرال رزرو 3.75-0…
فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند
SpotGold (XAU / USD) روز چهارشنبه با زیان بسته می شود، و حدود 4،250 دلار پس از ضربه زدن به بالای 4،366 دلار اس…
اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد
نقره (XAG / USD) معاملات تحت فشار در روز چهارشنبه به عنوان یک دلار قوی تر ایالات متحده (USD) و افزایش بهره وری…
فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند
دلار آمریکا (USD) روز چهارشنبه یک محدوده مثبت را طی کرده است و پس از آنکه فدرال رزرو (Fed) نرخ هدف صندوق های ف…
صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند
فدرال رزرو (Fed) رئیس جمهور کوین وارش پس از تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای افزایش دامنه هدف صندوق ها …
فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.
آخرین پیش بینی های توطئه فدرال رزرو که توسط کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد…
ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند
معاملات جفت USD / JPY در بالا هفته های تازه در منطقه قیمت 155.50 پس از ایالات متحده (US)Federal Reserve (Fed) …
WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند
روغن تگزاس متوسط (WTI) در روز چهارشنبه نزدیک به پایین روزانه خود است و نشان دهنده واکنش فوری به اعلام سیاست پو…
دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو
Loonie در ضعیف ترین معاملات خود از اوایل ماه اوت، با USD / CADjust کمتر از 1.4000 پس از افزایش 71pip و 0.51% ب…
