اخبار فوری
فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند•دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو•دیاسی تقسیم شورای امنیت سوخت، گوترش هشدار می دهد•فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را افزایش می دهد به عنوان وزن تورم در اقتصاد•فدرال رزرو به 4٪ به عنوان اسباب بازی 10 ساله با 5٪•پیاده روی فدرال رزرو، قیمت طلا را پایین تر فرستاد
فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند•اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد•فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند•صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند•فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.•ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند•WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند•دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو•دیاسی تقسیم شورای امنیت سوخت، گوترش هشدار می دهد•فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را افزایش می دهد به عنوان وزن تورم در اقتصاد•فدرال رزرو به 4٪ به عنوان اسباب بازی 10 ساله با 5٪•پیاده روی فدرال رزرو، قیمت طلا را پایین تر فرستاد
اهمیت:
کشور/منطقه:
| ساعت | ارز | رویداد | قبلی | پیشبینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|
| ساعت 00:30 | ارز MXN | رویداد Independence Day | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد حساب جاری | قبلی -1.008 | پیشبینی 0.801 | واقعی -1.67 |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد Current Account 12-Months | قبلی -16.3 | پیشبینی -16.004 | واقعی -14.583 |
| ساعت 02:15 | ارز NZD | رویداد نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | قبلی -3.6 | پیشبینی -3.5 | واقعی -3.2 |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد Adjusted Trade Balance | قبلی -686.0 | پیشبینی -1214.3 | واقعی -840.6 |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد تراز تجاری | قبلی -634.5 | پیشبینی 71.2 | واقعی -1105.6 |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد Imports y/y | قبلی 27.8 | پیشبینی 29.7 | واقعی 28.0 |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد Exports y/y | قبلی 23.2 | پیشبینی 21.2 | واقعی 19.3 |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد Core Machinery Orders m/m | قبلی 9.7 | پیشبینی -7.8 | واقعی -3.7 |
| ساعت 03:20 | ارز JPY | رویداد Core Machinery Orders y/y | قبلی 16.9 | پیشبینی 3.6 | واقعی 11.2 |
| ساعت 04:30 | ارز CNY | رویداد سرمایهگذاری مستقیم خارجی (از ابتدای سال) (سالانه) | قبلی -6.2 | پیشبینی -4.6 | واقعی — |
| ساعت 06:30 | ارز NZD | رویداد RBNZ Non-Resident Debt Holdings | قبلی 56.9 | پیشبینی 56.7 | واقعی 57.0 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد نرخ بیکاری | قبلی 7.8 | پیشبینی 8.9 | واقعی 8.5 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد Household Consumption m/m | قبلی 4.3 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد Household Consumption m/m | قبلی — | پیشبینی — | واقعی 4.0 |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد Household Consumption y/y | قبلی 1.6 | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 09:30 | ارز SEK | رویداد Household Consumption y/y | قبلی — | پیشبینی — | واقعی 0.7 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد PPI Input m/m | قبلی -2.0 | پیشبینی -1.3 | واقعی 0.3 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد PPI Input y/y | قبلی 7.3 | پیشبینی 6.8 | واقعی 6.1 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد PPI Output m/m | قبلی 0.0 | پیشبینی 0.7 | واقعی 0.7 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد PPI Output y/y | قبلی 3.5 | پیشبینی 5.0 | واقعی 3.7 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد Core PPI Output m/m | قبلی 0.5 | پیشبینی 0.1 | واقعی 0.3 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد Core PPI Output y/y | قبلی 2.6 | پیشبینی 3.3 | واقعی 2.7 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی 0.1 | پیشبینی 0.5 | واقعی 0.5 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی 2.6 | پیشبینی 2.5 | واقعی 3.1 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده هسته (سالانه) | قبلی 2.6 | پیشبینی 2.4 | واقعی 2.6 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد Core RPI m/m | قبلی 0.3 | پیشبینی 0.6 | واقعی 0.6 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد Core RPI y/y | قبلی 2.9 | پیشبینی 2.6 | واقعی 3.3 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد RPI m/m | قبلی 0.3 | پیشبینی 0.7 | واقعی 0.6 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد RPI y/y | قبلی 3.0 | پیشبینی 2.8 | واقعی 3.4 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد CPIH y/y | قبلی 2.8 | پیشبینی 2.6 | واقعی 3.3 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد CPIH m/m | قبلی 0.2 | پیشبینی 0.1 | واقعی 0.5 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده هسته (ماهانه) | قبلی 0.3 | پیشبینی 0.3 | واقعی 0.3 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده | قبلی 142.5 | پیشبینی — | واقعی 143.6 |
| ساعت 09:30 | ارز GBP | رویداد CPIH | قبلی 142.3 | پیشبینی — | واقعی 143.4 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) | قبلی 0.5 | پیشبینی 0.5 | واقعی 0.5 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | قبلی 3.3 | پیشبینی 3.3 | واقعی 3.3 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (ماهانه) | قبلی 0.1 | پیشبینی 0.1 | واقعی 0.1 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) (سالانه) | قبلی 3.2 | پیشبینی 3.2 | واقعی 3.2 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد CPI FOI excl. Tobacco m/m | قبلی 0.3 | پیشبینی 1.1 | واقعی 0.6 |
| ساعت 11:30 | ارز EUR | رویداد CPI FOI excl. Tobacco y/y | قبلی 2.8 | پیشبینی 3.3 | واقعی 3.4 |
| ساعت 12:00 | ارز GBP | رویداد HPI y/y | قبلی 2.0 | پیشبینی 1.1 | واقعی 1.4 |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد تولید صنعتی (ماهانه) | قبلی 0.0 | پیشبینی 0.1 | واقعی -0.1 |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد تولید صنعتی (سالانه) | قبلی 0.1 | پیشبینی -1.0 | واقعی 0.0 |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد Labour Cost Index | قبلی 3.2 | پیشبینی 3.7 | واقعی 3.1 |
| ساعت 12:30 | ارز EUR | رویداد Wage Costs y/y | قبلی 3.4 | پیشبینی 2.7 | واقعی 3.0 |
| ساعت 13:11 | ارز EUR | رویداد حراج اوراق ۳۰سالهی خزانهداری آمریکا | قبلی 3.68 | پیشبینی — | واقعی 3.9 |
| ساعت 13:30 | ارز EUR | رویداد Bbk Monthly Report | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:00 | ارز INR | رویداد RBI M3 Money Supply y/y | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 14:30 | ارز ZAR | رویداد خردهفروشی (ماهانه) | قبلی -0.6 | پیشبینی 0.4 | واقعی 2.5 |
| ساعت 14:30 | ارز ZAR | رویداد خردهفروشی (سالانه) | قبلی 1.6 | پیشبینی 2.9 | واقعی 3.4 |
| ساعت 15:30 | ارز BRL | رویداد BCB IBC-Br Economic Activity | قبلی -0.64 | پیشبینی 0.0 | واقعی — |
| ساعت 15:45 | ارز CAD | رویداد CMHC Housing Starts | قبلی 229.074 | پیشبینی 259.628 | واقعی — |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد خردهفروشی (ماهانه) | قبلی -0.6 | پیشبینی 0.3 | واقعی 1.2 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Core Retail Sales m/m | قبلی -0.3 | پیشبینی 0.5 | واقعی 1.4 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Retail Control m/m | قبلی -0.4 | پیشبینی 0.9 | واقعی 1.4 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | قبلی -0.2 | پیشبینی 0.3 | واقعی 1.2 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد خردهفروشی (سالانه) | قبلی 5.0 | پیشبینی 3.5 | واقعی 6.0 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Import Price Index m/m | قبلی -0.4 | پیشبینی -0.5 | واقعی 0.7 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Import Price Index y/y | قبلی 5.9 | پیشبینی 4.2 | واقعی 7.0 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Export Price Index m/m | قبلی -1.3 | پیشبینی -1.2 | واقعی 0.6 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Export Price Index y/y | قبلی 8.2 | پیشبینی 6.7 | واقعی 8.6 |
| ساعت 16:00 | ارز USD | رویداد Import Price Index excl. Petroleum m/m | قبلی 0.3 | پیشبینی -0.2 | واقعی 0.8 |
| ساعت 16:00 | ارز CAD | رویداد مجوزهای ساختوساز (ماهانه) | قبلی 18.5 | پیشبینی 11.6 | واقعی -17.3 |
| ساعت 16:30 | ارز EUR | رویداد سخنرانی عضو هیئتمدیرهی بانک مرکزی اروپا: Elderson | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 17:30 | ارز USD | رویداد Business Inventories m/m | قبلی 0.0 | پیشبینی -0.5 | واقعی 0.8 |
| ساعت 17:30 | ارز USD | رویداد Retail Inventories m/m | قبلی 0.7 | پیشبینی 0.7 | واقعی 0.8 |
| ساعت 17:30 | ارز USD | رویداد Retail Inventories excl. Autos m/m | قبلی 0.7 | پیشبینی — | واقعی 0.8 |
| ساعت 17:30 | ارز USD | رویداد NAHB Housing Market Index | قبلی 35 | پیشبینی 37 | واقعی 32 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات ذخایر نفت خام (EIA) | قبلی -0.391 | پیشبینی 6.729 | واقعی -0.64 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ (EIA) | قبلی -0.684 | پیشبینی 2.165 | واقعی -0.342 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات واردات نفت خام (EIA) | قبلی 1.12 | پیشبینی -0.563 | واقعی -1.18 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات تولید سوخت میانتقطیر (EIA) | قبلی 0.222 | پیشبینی 0.025 | واقعی -0.121 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات ذخایر سوخت میانتقطیر (EIA) | قبلی 2.087 | پیشبینی -0.083 | واقعی 1.585 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات تولید بنزین (EIA) | قبلی -0.537 | پیشبینی -0.166 | واقعی 0.336 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات ذخایر گازوئیل گرمایشی (EIA) | قبلی 0.01 | پیشبینی -0.462 | واقعی 0.684 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات ذخایر بنزین (EIA) | قبلی 1.269 | پیشبینی -0.433 | واقعی 0.794 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات ورودی روزانهی نفت خام پالایشگاه (EIA) | قبلی 0.09 | پیشبینی — | واقعی -0.256 |
| ساعت 18:00 | ارز USD | رویداد تغییرات نرخ بهرهبرداری پالایشگاه (EIA) | قبلی -0.2 | پیشبینی — | واقعی -1.0 |
| ساعت 19:30 | ارز EUR | رویداد سخنرانی Bbk President Nagel | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 20:30 | ارز EUR | رویداد سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا: Lagarde | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 21:00 | ارز BRL | رویداد جریانهای ارزی | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 21:30 | ارز USD | رویداد بیانیهی کمیتهی بازار آزاد فدرال | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 21:30 | ارز USD | رویداد FOMC Economic Projections | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 21:30 | ارز USD | رویداد تصمیم نرخ بهرهی فدرالرزرو | قبلی 3.75 | پیشبینی — | واقعی 4.0 |
| ساعت 22:00 | ارز USD | رویداد نشست خبری فدرالرزرو | قبلی — | پیشبینی — | واقعی — |
| ساعت 23:30 | ارز USD | رویداد TIC Net Long-Term Transactions | قبلی 172.7 | پیشبینی 118.2 | واقعی -27.9 |
| ساعت 23:30 | ارز USD | رویداد TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | قبلی 172.7 | پیشبینی 105.5 | واقعی -27.9 |
| ساعت 23:30 | ارز USD | رویداد TIC Overall Net Capital Flow | قبلی 133.5 | پیشبینی 79.5 | واقعی 83.7 |
| ساعت 23:30 | ارز USD | رویداد TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | قبلی 6.8 | پیشبینی 24.5 | واقعی -3.6 |
فدرال رزرو آمریکا طلا را به یک ماه تازه ارسال می کند
SpotGold (XAU / USD) روز چهارشنبه با زیان بسته می شود، و حدود 4،250 دلار پس از ضربه زدن به بالای 4،366 دلار اس…
اسلاید های نقره ای به عنوان hawkish Fed بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش می دهد
نقره (XAG / USD) معاملات تحت فشار در روز چهارشنبه به عنوان یک دلار قوی تر ایالات متحده (USD) و افزایش بهره وری…
فارکس امروز: سرمایه گذاران اکنون به BoE نگاه می کنند
دلار آمریکا (USD) روز چهارشنبه یک محدوده مثبت را طی کرده است و پس از آنکه فدرال رزرو (Fed) نرخ هدف صندوق های ف…
صندلی فدرال رزرو Warsh: روند تورم از آزمون عبور نمی کند
فدرال رزرو (Fed) رئیس جمهور کوین وارش پس از تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای افزایش دامنه هدف صندوق ها …
فدرال پیش بینی نرخ بهره 2026 را به 4.1% افزایش می دهد، پیش بینی های تورم PCE را افزایش می دهد.
آخرین پیش بینی های توطئه فدرال رزرو که توسط کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد…
ژاپنی ژاپنی ژاپنی Yen به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده سقوط می کند
معاملات جفت USD / JPY در بالا هفته های تازه در منطقه قیمت 155.50 پس از ایالات متحده (US)Federal Reserve (Fed) …
WTI تقریبا روزانه کم است زیرا تصمیم فدرال واکنش های خاموش را به خود جلب می کند
روغن تگزاس متوسط (WTI) در روز چهارشنبه نزدیک به پایین روزانه خود است و نشان دهنده واکنش فوری به اعلام سیاست پو…
دلار کانادا به پایین تابستان در نرخ صعود فدرال رزرو
Loonie در ضعیف ترین معاملات خود از اوایل ماه اوت، با USD / CADjust کمتر از 1.4000 پس از افزایش 71pip و 0.51% ب…
دیاسی تقسیم شورای امنیت سوخت، گوترش هشدار می دهد
رقابت AI با چین خطر "نژاد به پایین"، کارشناس هشدار می دهد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار "تشک…
فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را افزایش می دهد به عنوان وزن تورم در اقتصاد
فدرال رزرو ایالات متحده گفته است که نرخ بهره را تا یک چهارم درصد افزایش می دهد که به دلیل تورم، با افزایش قیمت…
فدرال رزرو به 4٪ به عنوان اسباب بازی 10 ساله با 5٪
Fedhas نرخ خود را به 3.7٫4.0٪ افزایش داد، اولین افزایش آن از سال 2023 و اولین حرکت آن از زمان برش در دسامبر 20…
پیاده روی فدرال رزرو، قیمت طلا را پایین تر فرستاد
کمیته بازار باز فدرال ایالات متحده (FOMC) 25 نرخ بهره (bps) را پس از جلسه دو روزه خود اعلام کرد و دلار آمریکا …
